Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Produktname | Rosmarinöl (getrocknete Blätter aus Marokko) |
INCI-Name | ROSMARINUS OFFICINALIS (ROSMARY) BLATTÖL |
CAS-Nr. | 8000-25-7 |
ARTIKEL | STANDARD |
Aussehen | Farblose oder leicht gelbliche transparente Flüssigkeit |
Geruch | Typischer Geruch nach Rosmarin, mit leichtem Kampfergeschmack |
Spezifisches Gewicht (20/20°C) | 0,860 ~ 0,920 |
Brechungsindex (20°C) | 1,4640 ~ 1,4760 |
Optische Drehung (20°C) | -5° ~ +15° |
Säurezahl | ≤1,0 mgKOH/g |
Löslichkeit | 1:2 (V/V) löslich in 80 % Ethanol |
α-Pinen | 9,0 % ~ 16,0 % |
Camphen | 2,5 % ~ 6,0 % |
β-Pinen | 2,0 % ~ 9,0 % |
β-Myrcen | 1,0 % ~ 2,0 % |
Limonen | 1,5 % ~ 4,0 % |
1,8-Cineol | 38,0 % ~ 55,0 % |
p-Cymen | 0,5 % ~ 2,5 % |
Kampfer | 5,0 % ~ 15,0 % |
Bornylacetat | 0,1 % ~ 1,6 % |
α-Terpineol | 1,0 % ~ 2,6 % |
Borneol | 1,0 % ~ 5,0 % |
Verbenon | 0 % ~ 0,4 % |
Produktname | Rosmarinöl (getrocknete Blätter aus Marokko) |
INCI-Name | ROSMARINUS OFFICINALIS (ROSMARY) BLATTÖL |
CAS-Nr. | 8000-25-7 |
ARTIKEL | STANDARD |
Aussehen | Farblose oder leicht gelbliche transparente Flüssigkeit |
Geruch | Typischer Geruch nach Rosmarin, mit leichtem Kampfergeschmack |
Spezifisches Gewicht (20/20°C) | 0,860 ~ 0,920 |
Brechungsindex (20°C) | 1,4640 ~ 1,4760 |
Optische Drehung (20°C) | -5° ~ +15° |
Säurezahl | ≤1,0 mgKOH/g |
Löslichkeit | 1:2 (V/V) löslich in 80 % Ethanol |
α-Pinen | 9,0 % ~ 16,0 % |
Camphen | 2,5 % ~ 6,0 % |
β-Pinen | 2,0 % ~ 9,0 % |
β-Myrcen | 1,0 % ~ 2,0 % |
Limonen | 1,5 % ~ 4,0 % |
1,8-Cineol | 38,0 % ~ 55,0 % |
p-Cymen | 0,5 % ~ 2,5 % |
Kampfer | 5,0 % ~ 15,0 % |
Bornylacetat | 0,1 % ~ 1,6 % |
α-Terpineol | 1,0 % ~ 2,6 % |
Borneol | 1,0 % ~ 5,0 % |
Verbenon | 0 % ~ 0,4 % |
KONTAKTINFORMATIONEN