Produktname | : Natrium-PCA | ||
INCI-Name | : NATRIUM-PCA | ||
Beschreibung | Eigenschaften | ||
Natriumpyrrolidoncarbonsäure ist eine Art von natürlicher Feuchthaltefaktor (NMF).Es wird ein wichtiger Zusatzstoff in der Hautpflege und Haarkosmetik in den letzten Jahren. | Feuchtigkeit: Es hat eine stärkere feuchtigkeitsspendende Kraft als die von Glycerin, Sorbit und Propandiol.Das Die Hydratationskraft von Sodium PCA beträgt das 1,5-fache Glycerin, 2 mal Propandiol, 6 mal davon Sorbit unter der gleichen Umwelt Bedingungen.Es ist ungiftig, nicht reizend, und nicht allergisch. | ||
Spezifikation | Anwendungen | ||
Artikel | Wert | Empfohlene Anwendungsmengen in Cremes: 2-8% | |
Aussehen | Hellgelbe transparente Flüssigkeit | Verpackung | |
pH (10 % Wasserlösung) | 6,8 ~ 7,4 | NW 25kg Kunststofffass | |
Transmission (1 cm, 430 nm) | >96% | ||
Spezifisches Gewicht | 1.260-1.270 | Lagerung | |
Inhalt | 48,0-52,0 % | An einem kühlen, trockenen und belüfteten Ort aufbewahren. Vermeiden Sie Sonnenlicht. | |
Stickstoff | 4,45-4,82 % | ||
Gesamtkeime (KBE/g) | <100 | Haltbarkeit | |
Schimmel und Hefe (KBE/g) | ≤100 | 24 Monate | |
*Diese Werte geben eine typische Spezifikation an. Sie sind nicht zur Verwendung als Produkt bestimmt Spezifikationen. | |||
Produktname | : Natrium-PCA | ||
INCI-Name | : NATRIUM-PCA | ||
Beschreibung | Eigenschaften | ||
Natriumpyrrolidoncarbonsäure ist eine Art von natürlicher Feuchthaltefaktor (NMF).Es wird ein wichtiger Zusatzstoff in der Hautpflege und Haarkosmetik in den letzten Jahren. | Feuchtigkeit: Es hat eine stärkere feuchtigkeitsspendende Kraft als die von Glycerin, Sorbit und Propandiol.Das Die Hydratationskraft von Sodium PCA beträgt das 1,5-fache Glycerin, 2 mal Propandiol, 6 mal davon Sorbit unter der gleichen Umwelt Bedingungen.Es ist ungiftig, nicht reizend, und nicht allergisch. | ||
Spezifikation | Anwendungen | ||
Artikel | Wert | Empfohlene Anwendungsmengen in Cremes: 2-8% | |
Aussehen | Hellgelbe transparente Flüssigkeit | Verpackung | |
pH (10 % Wasserlösung) | 6,8 ~ 7,4 | NW 25kg Kunststofffass | |
Transmission (1 cm, 430 nm) | >96% | ||
Spezifisches Gewicht | 1.260-1.270 | Lagerung | |
Inhalt | 48,0-52,0 % | An einem kühlen, trockenen und belüfteten Ort aufbewahren. Vermeiden Sie Sonnenlicht. | |
Stickstoff | 4,45-4,82 % | ||
Gesamtkeime (KBE/g) | <100 | Haltbarkeit | |
Schimmel und Hefe (KBE/g) | ≤100 | 24 Monate | |
*Diese Werte geben eine typische Spezifikation an. Sie sind nicht zur Verwendung als Produkt bestimmt Spezifikationen. | |||
KONTAKTINFORMATIONEN