Produktname | Ellagsäure |
Pflanzenquelle | Rhus chinensis Mühle.& Caesalpinia spinosa Kuntze |
Pflanzenteil verwendet | Getrockneter Samen |
Pflanzlicher Ursprung | China |
ARTIKEL | SPEZIFIKATION |
Physische Gegenstände | |
Aussehen | Hellgrau-gelbes Pulver |
Geruch | Charakteristisch |
Gehalt (%) | ≥98,0 |
Trocknungsverlust (%) | ≤1,0 |
Zündrückstand (%) | ≤0,5 |
Farbunterschied L-Wert | ≥80 |
Gegenstände mit Schwermetallen | |
Schwermetalle | ≤20,0 ppm |
Arsen (As) | ≤2,0 ppm |
Mikrobiologische Gegenstände | |
Gesamtzahl der Platten | ≤100 KBE/g |
Hefeschimmel | ≤100 KBE/g |
E coli | Negativ |
Verpackung und Lagerung | |
Verpackung | Fasertrommel mit einem Plastikbeutel und einem Aluminiumfolienbeutel innen, NW 20KG. |
Lagerung | Kühl und trocken lagern, fern von Zünd- und Wärmequellen.Halten Sie den Behälter geschlossen.Nicht zusammen mit ätzenden, gesundheitsschädlichen Stoffen, Oxidationsmitteln, Alkalien lagern. |
Haltbarkeit | 24 Monate bei verschlossener und kühler Lagerung. |
Produktname | Ellagsäure |
Pflanzenquelle | Rhus chinensis Mühle.& Caesalpinia spinosa Kuntze |
Pflanzenteil verwendet | Getrockneter Samen |
Pflanzlicher Ursprung | China |
ARTIKEL | SPEZIFIKATION |
Physische Gegenstände | |
Aussehen | Hellgrau-gelbes Pulver |
Geruch | Charakteristisch |
Gehalt (%) | ≥98,0 |
Trocknungsverlust (%) | ≤1,0 |
Zündrückstand (%) | ≤0,5 |
Farbunterschied L-Wert | ≥80 |
Gegenstände mit Schwermetallen | |
Schwermetalle | ≤20,0 ppm |
Arsen (As) | ≤2,0 ppm |
Mikrobiologische Gegenstände | |
Gesamtzahl der Platten | ≤100 KBE/g |
Hefeschimmel | ≤100 KBE/g |
E coli | Negativ |
Verpackung und Lagerung | |
Verpackung | Fasertrommel mit einem Plastikbeutel und einem Aluminiumfolienbeutel innen, NW 20KG. |
Lagerung | Kühl und trocken lagern, fern von Zünd- und Wärmequellen.Halten Sie den Behälter geschlossen.Nicht zusammen mit ätzenden, gesundheitsschädlichen Stoffen, Oxidationsmitteln, Alkalien lagern. |
Haltbarkeit | 24 Monate bei verschlossener und kühler Lagerung. |
KONTAKTINFORMATIONEN