Produktname | Rosmarinextrakt - Carnosinsäure-Flüssigkeit |
Pflanzenquelle | Rosmarinus officinalis. |
Pflanzenteil verwendet | Getrocknetes Blatt |
Pflanzlicher Ursprung | China |
ARTIKEL | SPEZIFIKATION |
Physikalische I teme | |
Aussehen | Flüssiges Öl |
Farbe | Braun |
Geruch | Typisch |
Geschmack | Typisch |
Assay Carnosinsäure | 5,0 % - 12,5 % |
Feuchtigkeit | NMT 1,0 % |
Schwermetalle I tems | |
Schwermetalle | NMT 10ppm |
Arsen (As) | NMT 2ppm |
Blei (Pb) | NMT 1ppm |
Cadmium (CD) | NMT 1ppm |
Quecksilber (Hg) | NMT 0,1 ppm |
Mikrobiologische I teme | |
Gesamtzahl der Platten | NMT 1000 KBE/g |
Hefeschimmel | NMT 100 cfu/g |
E coli | Negativ |
Salmonellen | Negativ |
Coliforme | Negativ |
Staphylococcus aureus | Negativ |
Verpackung Lagerung _und | |
Verpackung | Verpackt in IBC-Fässern.NW: 950kg |
Lagerung | In einem gut verschlossenen Behälter fern von Feuchtigkeit oder Licht aufbewahren.Lagertemperatur 18~25 °C empfohlen. |
Haltbarkeit | 18 Monate bei sachgemäßer Lagerung. |
Produktname | Rosmarinextrakt - Carnosinsäure-Flüssigkeit |
Pflanzenquelle | Rosmarinus officinalis. |
Pflanzenteil verwendet | Getrocknetes Blatt |
Pflanzlicher Ursprung | China |
ARTIKEL | SPEZIFIKATION |
Physikalische I teme | |
Aussehen | Flüssiges Öl |
Farbe | Braun |
Geruch | Typisch |
Geschmack | Typisch |
Assay Carnosinsäure | 5,0 % - 12,5 % |
Feuchtigkeit | NMT 1,0 % |
Schwermetalle I tems | |
Schwermetalle | NMT 10ppm |
Arsen (As) | NMT 2ppm |
Blei (Pb) | NMT 1ppm |
Cadmium (CD) | NMT 1ppm |
Quecksilber (Hg) | NMT 0,1 ppm |
Mikrobiologische I teme | |
Gesamtzahl der Platten | NMT 1000 KBE/g |
Hefeschimmel | NMT 100 cfu/g |
E coli | Negativ |
Salmonellen | Negativ |
Coliforme | Negativ |
Staphylococcus aureus | Negativ |
Verpackung Lagerung _und | |
Verpackung | Verpackt in IBC-Fässern.NW: 950kg |
Lagerung | In einem gut verschlossenen Behälter fern von Feuchtigkeit oder Licht aufbewahren.Lagertemperatur 18~25 °C empfohlen. |
Haltbarkeit | 18 Monate bei sachgemäßer Lagerung. |
KONTAKTINFORMATIONEN