Produktname | : 1,3-Propandiol | |
INCI-Name | : Propandiol | |
CAS-Nummer | : 504-63-2 | |
EINECS-Nummer | : 207-997-3 | |
Artikel | Spezifikation | Testmethode |
Aussehen | Klar | Visuell |
Inhalt (GC-Fläche, Gew.-%) | ≥99,9 | GB/T 9722 |
Feuchtigkeit (Gew.-%) | ≤0,1 | GB/T 6283 |
Säure (als Essigsäure, Gew.-%) | ≤0,013 | GB/T 14827 |
Chroma (Hazen) | ≤5 | GB/T 3143 |
Verpackung Lagerung _und | ||
Verpackung | NW 200 KG, HDPE-Fässer, Eisenfässer | |
Lagerung | Kühl und trocken in unter Stickstoff verschlossenen Behältern aufbewahren | |
Haltbarkeit | 24 Monate |
Produktname | : 1,3-Propandiol | |
INCI-Name | : Propandiol | |
CAS-Nummer | : 504-63-2 | |
EINECS-Nummer | : 207-997-3 | |
Artikel | Spezifikation | Testmethode |
Aussehen | Klar | Visuell |
Inhalt (GC-Fläche, Gew.-%) | ≥99,9 | GB/T 9722 |
Feuchtigkeit (Gew.-%) | ≤0,1 | GB/T 6283 |
Säure (als Essigsäure, Gew.-%) | ≤0,013 | GB/T 14827 |
Chroma (Hazen) | ≤5 | GB/T 3143 |
Verpackung Lagerung _und | ||
Verpackung | NW 200 KG, HDPE-Fässer, Eisenfässer | |
Lagerung | Kühl und trocken in unter Stickstoff verschlossenen Behältern aufbewahren | |
Haltbarkeit | 24 Monate |
KONTAKTINFORMATIONEN